IJsvereniging “Voorwaarts” uit Bovensmilde organiseert al vele jaren samen met SV Friesland een trim- en wedstrijdloop over de afstanden 4 mijl, 10 km en 21,1 km. Voor de jeugd zijn er wedstrijdlopen over 500, 1000 en 1500 meter en over 4 mijl. Op zaterdag 9 juli 2022 wordt deze loop voor de 35e maal gehouden. Start van de loop is bij de kantine van de ijsvereniging aan de Molenwijk 20 in Bovensmilde.
Inschrijving:
Inschrijving is mogelijk online vanaf 1 mei aanstaande. Dan wordt op onze home pagina een toegang tot een webwinkel gepubliceerd. De online inschrijving sluit de dag voor de wedstrijd om 23.59 uur.
Aan de balie inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 12.00 uur in de kantine, Molenwijk 20 9421 VA Bovensmilde. De balie inschrijving sluit een half uur voor de betreffende wedstrijd. Zie ook ‘Aanvang wedstrijden’ hieronder.
Inschrijfgeld:
Bij online inschrijven: Inschrijfgeld voor alle deelnemers van 16 jaar en ouder bedraagt €7,-. Bij inschrijving aan de balie: €8,-.
Online inschrijving is mogelijk via een ticket systeem. De online inschrijving sluit de dag voor de wedstrijd om 23.59 uur. Wil u online inschrijven, druk dan op de afbeelding hieronder.
Omdat er weinig belangstelling voor was is het niet meer mogelijk om een herinnering te krijgen.
Voor jeugd tot 16 jaar is de inschrijving gratis. Dit is mede mogelijk door deelname van de ijsvereniging aan de “Jeugdsponsoractie” van de Poiesz Supermarkten.
De jeugd tot 16 jaar kan alleen aan de balie inschrijven.
Aan de balie inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 12.00 uur in de kantine, Molenwijk 20 9421 VA Bovensmilde. De balie inschrijving sluit een half uur voor de betreffende wedstrijd.
Aanvang wedstrijden:
Begonnen wordt met de lopen voor de jongste jeugd. Na hun wedstrijden vindt hun de prijsuitreiking plaats. Ieder jaar weer zijn er mooie bekers! Daarna gaan we verder met de lopen volgens onderstaand schema.
tijd | afstand | categorie |
13.00 uur | 500 meter | Meisjes en jongens t/m 6 jaar |
13.05 uur | 1000 meter | Meisjes en jongens 7 t/m 9 jaar |
13.10 uur | 1500 meter | Meisjes en jongens 10 t/m 12 jaar |
14.00 uur | 4 mijl | Jeugd 12-13 jaar wedstrijdloop |
14.00 uur | 4 mijl | Jeugd 14-15 jaar wedstrijdloop |
14.00 uur | 4 mijl | Dames & Heren |
14.05 uur | 21.1 km | Dames & Heren |
14.10 uur | 10 km | Dames & Heren |
Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking vindt plaats zodra er van elke categorie een klassement is opgemaakt. Per categorie ontvangen de eerste drie een beker (jeugd) of bloemen. De jeugd die de 4 mijl loopt doet niet mee voor het overall klassement.
Prijzenschema:
Al vele jaren hebben wij mooie geldprijzen voor de winnaars bij de dames en heren, en daarnaast voor de verbetering van het parcours record. De prijzenpot werd gevuld met de bijdrage van sponsoren.
afstand | categorie | 1e prijs | 2e prijs | 3e prijs |
21.1 km | heren tot 40 jaar | €35,- | €25,- | €15,- |
21.1 km | heren tot 50 jaar | €35,- | €25,- | €15,- |
21.1 km | heren tot 60 jaar | €35,- | €25,- | €15,- |
21.1 km | heren 60 jaar en ouder | €35,- | €25,- | €15,- |
21.1 km | dames | €35,- | €25,- | €15,- |
10 km | heren | €35,- | €25,- | €15,- |
10 km | dames | €35,- | €25,- | €15,- |
4 mijl | heren | €35,- | €25,- | €15,- |
4 mijl | dames | €35,- | €25,- | €15,- |
Prijzen jeugd: per afstand (500, 1000 en 1500 meter en 4 mijl) zijn er bekers voor de eerste drie bij de jongens en meisjes.
Parcoursrecords:
De huidige tijden zijn:
21.1 km heren | 1.08.37 | Olfert Molenhuis, Assen (2014) | prijs: €100,- |
21.1 km dames | 1.19.41 | Mariska Kramer, Drachten (2013) | prijs: €100,- |
4 mijl heren | 19.40 | Tom Hendriks, Assen (2019) | prijs: €50,- |
4 mijl dames | 22.23 | Jessica Oosterloo, Appelscha (2016) | prijs: €50,- |
Info:
H. Hoven 06-40601916
trimloopbovensmilde@hotmail.com
www.ijsverenigingvoorwaarts.nl
Downloads
Uitslagen:
Uitslagen 2022:
Naam | Tijd |
500 m, meisjes t/m 6 jaar | |
Julia Hingstman | 0:02:12 |
Iris van den Bosch | 0:02:51 |
Tessa Moes | 0:02:53 |
Juna de Boer | 0:02:14 |
Robin Karssen | 0:03:33 |
Naomi Wallet | 0:03:38 |
Fien Blomberg | 0:04:38 |
Linde Mulder | 0:05:20 |
Jorinthe Etber | 0:05:22 |
500 m, jongens t/m 6 jaar | |
Sander Dolfing | 0:02:22 |
Thijs Semeijn | 0:02:30 |
Daniël Schmidt | 0:02:51 |
Ben van den Bosch | 0:02:52 |
Aren Hoogeveen | 0:03:32 |
Mike Swaerdens | 0:03:37 |
Florentijn Etber | 0:06:02 |
Juda Klaucke | |
Sep Sijbering | |
1000 m, meisjes 7 t/m 9 jaar | |
Hanna Schmidt | 0:04:40 |
Eline Dolfing | 0:04:41 |
Elise Moes | 0:04:41 |
Hannelore Etber | 0:05:16 |
Adelinde Etber | 0:05:16 |
Inès Klaucke | 0:05:46 |
Vayenne Thissing | 0:06:08 |
1000 m, jongens 7 t/m 9 jaar | |
Jayden Hagedoorn | 0:03:54 |
Jason Wallet | 0:04:01 |
Bram van den Berg | 0:04:02 |
Brent de Boer | 0:04:34 |
Lex Semeijn | 0:04:55 |
Jelmer Moes | 0:04:56 |
Mauk de Boer | 0:04:57 |
Mischa Klaucke | 0:05:09 |
1500 m, meisjes 10 t/m 12 jaar | |
Norah Kerstholt | 0:05:56 |
Flore van den Berg | 0:06:05 |
Lauren van der Wee | 0:06:24 |
1500 m, jongens 10 t/m 12 jaar | |
Jonah van den Berg | 0:05:49 |
Daan de Jonge | 0:06:13 |
Naam | Tijd |
4 mijl, jeugd | |
Rosa Reinsma | 0:28:56 |
Jayden Hagedoorn | 0:32:18 |
Niek Vos | 0:33:12 |
Robin Kiers | 0:33:42 |
Ingelise van den berg | 0:35:10 |
Fedde Vos | 0:49:19 |
4 mijl | |
Anno Huizenga | 0:24:29 |
Thijs ten Cate | 0:25:12 |
Timo Verhagen | 0:26:01 |
Adrie Lokhorst | 0:26:25 |
Theo Trul | 0:26:28 |
Patrick Wallet | 0:26:35 |
Marinus van den Berg | 0:27:31 |
Annemarie Weeda | 0:28:29 |
Arjen Reinsma | 0:28:56 |
Rosalie Westerveld-Koops | 0:29:58 |
Martin Vos | 0:31:16 |
Steven Veenstra | 0:33:12 |
Lotte Dijk | 0:33:30 |
Marco Elling | 0:33:31 |
Nidale Etber | 0:33:59 |
Corine van den Berg | 0:35:39 |
Rudie Wiersma | 0:36:06 |
Jesse Wassenaar | 0:36:59 |
Sandra Veenstra | 0:38:35 |
Kim de Jong | 0:38:53 |
Alies Blomsma | 0:40:09 |
Bianca Boukens | 0:41:34 |
Boy Boukens | 0:41:34 |
Jannes Bos | 0:41:46 |
Reinder Sinnema | 0:47:29 |
Marco Vos | 0:49:19 |
H Bruggink | 0:58:00 |
10 km | |
Tim Grelling | 0:35:40 |
Marco Massink | 0:35:47 |
Jennis Hager | 0:36:09 |
Eduard Talstra | 0:37:49 |
Steven Oostindie | 0:37:51 |
Fokke Kootstra | 0:40:28 |
Lotte de Hosson | 0:40:29 |
Albert Mussche | 0:40:30 |
Koen Janssen | 0:41:20 |
Remco Westerhof | 0:41:52 |
Jorus Nieuwenhuis | 0:42:08 |
Pieter van Dam | 0:42:08 |
Roy Hefting | 0:42:20 |
Sjoerd Rijpkema | 0:43:10 |
Henk Olijve | 0:43:32 |
Marije Hulzebos | 0:44:11 |
Olga Elling | 0:44:33 |
Mino Kasanwidjojo | 0:45:09 |
Sjoerd de Vos | 0:45:21 |
Aniek Steenhuisen | 0:45:24 |
Willem Biemolt | 0:46:16 |
Erik Cuperus | 0:46:37 |
Martinus Bennen | 0:46:44 |
Geert Kwant | 0:47:00 |
Gertjan Rehwinkel | 0:48:20 |
Trea Dekker | 0:48:46 |
Marieke de Roos | 0:49:24 |
Hendrik Jan Blomberg | 0:49:47 |
Rianne Beverdam | 0:50:16 |
Raymond Elinga | 0:50:16 |
Jetse Bakker | 0:50:46 |
Robert Blomsma | 0:51:27 |
Frits Jilderda | 0:52:25 |
Bert ten Hoff | 0:52:28 |
Annet Popken | 1:04:53 |
halve marathon | |
Ruben Draaijer | 1:20:12 |
Kornelis Oosterhuis | 1:20:20 |
Maarten Pals | 1:23:46 |
Herwin Veenstra | 1:24:43 |
Peter Bon | 1:25:40 |
Bas de Man | 1:27:21 |
Evert Moes | 1:29:13 |
Theo Groenendijk | 1:30:30 |
Peter Berghuis | 1:31:29 |
Nico de Jong | 1:32:06 |
Emile Nales | 1:32:07 |
Niels Doorten | 1:33:46 |
John Bruns | 1:35:00 |
Gerard van den Berg | 1:36:25 |
John Eising | 1:37:59 |
Vincent de Wit | 1:38:35 |
Hendri Bos | 1:38:44 |
Henk Kamsma | 1:40:12 |
Sanne Scheltes | 1:40:23 |
Jan Holterman | 1:41:25 |
Niels Norg | 1:42:11 |
Jelco Hansma | 1:44:30 |
Sjoerd Knoop | 1:45:14 |
Jannie Jilderda | 1:46:58 |
Wineke Holtrop | 1:48:16 |
Marnix van den Brink | 1:48:33 |
Wendel van Dalen | 1:48:46 |
Willem Hofman | 1:49:00 |
Bart Lauwese | 1:49:07 |
Erik Bakker | 1:49:25 |
Jacob Strijbosch | 1:50:25 |
Jet van Mensvoort | 1:53:06 |
Berber de Roos | 1:54:23 |
Martin van den Burg | 1:54:27 |
Lourens Dijkstra | 1:58:06 |
Hilko Snoek | 1:58:19 |
Mark van Maasdam | 1:58:29 |
Hèlen Haaijer | 1:58:29 |
Harm Appelo | 2:00:33 |
Ineke Berghuis | 2:02:57 |
Stefan Markus | 2:03:55 |
Jelle Hummel | 2:04:46 |
Pieter Servatius | 2:06:41 |
Auke Lenstra | 2:08:50 |
Hans Popken | 2:09:55 |
Bauke van Riel | 2:16:27 |
Bouke Fennema | 2:16:50 |
Miloeska Fenema | 2:16:50 |
Verslag:
Foto’s: